Elnätsavgifter från 1 juli 2023
Nedan ser du priser för dig som är privatkund. Alla priser är inklusive 25% moms. Energiskatt tillkommer.
Priser från 1 juli 2023 | Lägenhet (16A) * | Övriga bostäder ** |
Abonnemang | 1 280 kr/år | 1 590 kr/år |
Elöverföring | 35,75 öre/kWh | 30,50 öre/kWh |
Effekt | – | 29,50 kr/kW |
*Gäller lägenhet i ett flerbostadshus med minst tre bostäder anslutna på en gemensam servisledning där mätarsäkringen är max 16A. Taxan kallas ”Säkringsabonnemang Lägenhet” på din faktura.
** Övriga bostäder, max 63 A mätarsäkring. Taxan kallas Normaltariff – max 63A på din faktura.
Electricity network fee from 1st july 2023
Below you see prices for you as a private customer. All prices include 25% VAT. Energy tax will be added.
Prices from 1 july 2023 | Flat (16A) * | Other residences: ** |
Subscription | 1 280 kr/år | 1 590 kr/år |
Electricity transmission | 35,75 öre/kWh | 30,50 öre/kWh |
Effect | – | 29,50 kr/kW |
*Applies to a flat in an apartment building with at least three residences connected on a common service line where the main fuse is max 16A. The tariff is called ”Säkringsabonnemang Lägenhet” (”Fuse subscription for flat”) on your invoice.
** Other residences, max 63A main fuse. The tariff is called ”Normaltariff – max 63A” on your invoice.
Elnätsavgifter från och med 1 juli 2023
Nedan finns priser för dig som är företagare. Alla priser är exklusive moms. Energiskatt tillkommer.
Priser från 1 juli 2023 | Abonnemang | Elöverföring | Effekt | Reaktiv effekt |
Max 63A | 1 272 kr/år | 24,40 öre/kWh | 23,60 kr/kW, mån | – |
Över 63A | 8 250 kr/år | 11,20 öre/kWh | 48,70 kr/kW, mån | – |
HSP 10 kV | 14 500 kr/år | 7,40 öre/kWh | 41,80 kr/kW, mån | 12,50 kr/kVAr, mån |
Electricity network fee from 1st july 2023
Below you will find current prices if you have a business. All prices are exclusive of VAT.
Prices from 1st july 2023 | Subscription | Electricity transmission | Effect | Reactive effect |
Max 63A | 1 272 kr/år | 24,40 öre/kWh | 23,60 kr/kW, mån | – |
Over 63A | 8 250 kr/år | 11,20 öre/kWh | 48,70 kr/kW, mån | – |
HV 10 kV | 14 500 kr/år | 7,40 öre/kWh | 41,80 kr/kW, mån | 12,50 kr/kVAr, mån |
Energy tax will be added. From 1st January 2023 the energy tax is 39,2 öre/kWh.